Прайс
|
|
Категория номера |
|
01.05-14.06 | 15.06- 30.06 | 01.07- 27.08 | 28.08- 14.09 | 15.09- 30.09 |
|
|
|
|
|
|
|||
| 2х местный без балкона | 2500 | 3500 | 4000 | 3000 | 2000 | ||
| 2х местный стандарт с балконом | 3000 | 4500 | 5500 | 3500 | 2500 | ||
| 2х местный комфорт с балконом | 3500 | 5000 | 6000 | 4000 | 3000 | ||
| 2х мест улучшенный с балконом | 3700 | 5500 | 6500 | 4300 | 3000 | ||
| 3х местный стандарт с балконом | 3800 | 5500 | 6500 | 4500 | 3000 | ||
| 3х местный комфорт с балконом | 4000 | 5800 | 7000 | 4700 | 3000 | ||
| Люкс ( 2х комнатный )расчет 2 взр +1 реб до 12 лет ) | 6000 | 7500 | 10000 | 7000 | 4500 | ||
| 4х местный стандарт без балкона | 3800 | 5000 | 6500 | 4500 | 3000 | ||
| 2х комнатный 4х местный стандарт | 5000 | 6000 | 8000 | 5500 | 4000 | ||
| 2х комнатный 4х местный комфорт | 5200 | 6500 | 8500 | 6000 | 4500 | ||
| 2х комнатный 5 ти местный стандарт | 5200 | 6500 | 8500 | 6000 | 4000 | ||
| 2х комнатный 5 ти местный комфорт |
|
5500 | 7000 | 9000 | 6500 | 4500 | |
| доп.место взрослый с 12 лет | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| доп.место детский с 4-12 лет | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Остались вопросы?
Подробно расскажем об отеле, услугах, ценах и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос